Vindende nummer
dato præmie 1 præmie 2 præmie 3
17/07/2025 3612 5174 6256
16/07/2025 1423 0939 8960
15/07/2025 2570 2304 5274
14/07/2025 6315 3426 4688
13/07/2025 4901 6756 2047
12/07/2025 9686 4138 8212
11/07/2025 2038 2735 5120
10/07/2025 5187 9038 4530
09/07/2025 7094 2173 3658
08/07/2025 9263 5512 3574
07/07/2025 2601 5904 2361
06/07/2025 4746 1086 3364
05/07/2025 8530 1495 3972
04/07/2025 7316 1958 5677
03/07/2025 1849 5386 1378
02/07/2025 3402 6719 0448
01/07/2025 2668 5850 4867
30/06/2025 - - -
29/06/2025 - - -
28/06/2025 - - -